Forsvarsmateriel Medicinaludstyr

Hospitalcontainer med udvidelsesrum nr. 3 B

Afsluttet: 14.08.2012 14:50:51
  • Budøgning:
  • 100,-
  • Dit bud (DKK):
  • Ekskl. moms
  • Autobud*(DKK):
  • Ekskl. moms
  •  
  • Moms 25% tilkommer.

  •  

Salgsinformation

  • Sælger
  • Danish Defence Supply Agency
  • Lokation
  • Karup

Dokumentation

Produktinformation

Beskrivelse

Beskrivelse
Hospitalcontainer med udvidelsesrum. Containeren fremtræder pæn.
Containeren er lavet således at der er mulighed for at koble den sammen med en eller flere andre container.
Containeren er lavet således at den kan tilsluttes til en central aircondition enhed.

(se den vedhæftede pdf. for at se stand).

Objektet sælges kun til virksomheder.

Køber skal selv sørge for læsning og afhentning af objektet.

Objektet kan ikke besigtiges inden budgivning.

Skandinavisk Service Partner håndterer salget af dette objekt på vegne af ejer.
English/German
Hospital container with expansion tube. The container appears nice. The container is made so that it is possible to link together with one or more other containers. The container is designed so that it can be connected to a central air conditioning unit.
(See the attached pdf. to see order).

The object is only sold to businesses.

The buyer shall be responsible for loading and removal of the object.

The object can not inspected before bidding.

Skandinavisk Service Partner handle the sale of this object on behalf of the owner.

 

Information

Translation Tool - Oversættelsesværktøj
Currency Converter - Valutaomregner
*Autobud og tips til budgiving
Information om Reservationspris
Hvordan handle hos Retrade
Auktionsregler og vilkår
Ofte stillede spørgsmål

Budleder

Kunde Buddato bud i dkk
305582  14.08.2012 14:37:57  14 400 *

Budhistorik

Kunde Buddato bud i dkk
305504  14.08.2012 14:40:51  14 300 *
305504  14.08.2012 14:36:52  13 500
305582  14.08.2012 14:35:44  13 000 *
305504  14.08.2012 14:36:30  10 700
305504  14.08.2012 14:36:27  10 500
305504  14.08.2012 14:36:23  10 300
305504  14.08.2012 14:36:20  10 100
305504  14.08.2012 14:36:12  9 900
305504  14.08.2012 14:36:08  9 700
305504  14.08.2012 14:34:44  9 500
305582  14.08.2012 14:34:24  9 400
305504  14.08.2012 14:34:07  9 300
305582  14.08.2012 14:33:18  9 200
305504  14.08.2012 14:32:43  9 100
305582  14.08.2012 14:28:31  9 000
305504  14.08.2012 14:20:32  8 900
305582  14.08.2012 14:03:09  8 800
305504  14.08.2012 14:00:09  8 700
305582  14.08.2012 12:38:23  8 600
305504  14.08.2012 11:14:21  8 500
200070  13.08.2012 23:24:09  6 500 *
305582  13.08.2012 19:23:05  6 200
302316  13.08.2012 17:05:39  6 100
305582  20.07.2012 11:19:49  6 000 *
302316  13.08.2012 17:05:30  5 900
302316  13.08.2012 17:05:27  5 700
302316  13.08.2012 17:05:24  5 500
302316  13.08.2012 17:05:21  5 300
302316  13.08.2012 17:05:18  5 100
302316  13.08.2012 17:05:14  4 900
302316  13.08.2012 17:05:11  4 700
302316  13.08.2012 17:05:06  4 500
302316  13.08.2012 17:04:58  4 300
302316  13.08.2012 17:04:53  4 100
302316  13.08.2012 17:04:50  3 900
302316  13.08.2012 17:04:46  3 700
307168  24.07.2012 11:18:01  3 500 *
307168  24.07.2012 10:54:29  3 000 *
307168  24.07.2012 10:54:13  2 000 *
305582  20.07.2012 11:19:24  1 200
304620  20.07.2012 00:57:21  1 100
305582  09.07.2012 19:39:00  1 000
* = Autobud

Startpris

1 000 DKK